遵義醫學院的學費一般都是會在招生簡章中給出,邦博爾小編對這個學校的喜歡不僅僅是因為這所學校的教學質量好,更多的是被這所學校文化特色吸引,邦博爾小編都很想去這個學校去親身體會一下這種氣氛。邦博爾小編給大家整理了關于遵義醫學院的相關學費信息,大家可以了解一下。
遵義醫學院各專業學費
遵義醫學院招生分專業學費標準 單位:元/學年·人 | |||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 辦學地點 | 備注 |
1 | 100201K | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
2 | 100201K | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | 卓越醫生班 |
3 | 100202TK | 麻醉學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
4 | 100203TK | 醫學影像學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
5 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
6 | 100703TK | 臨床藥學 | 本科 | 五年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
7 | 1007 | 藥學類 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | 含藥物制劑、藥學 |
8 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
9 | 101003 | 醫學影像技術 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
10 | 101006 | 口腔醫學技術 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
11 | 101101 | 護理學 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
12 | 071102 | 應用心理學 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
13 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
14 | 100901K | 法醫學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
15 | 070102 | 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
16 | 080905 | 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
17 | 080711T | 醫學信息工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
18 | 100401K | 預防醫學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
19 | 082702 | 食品質量與安全 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
20 | 101005 | 康復治療學 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
21 | 100201K | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 免費 | 貴州省遵義市 | 免費醫學定向 |
22 | 0502 | 外國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | 含英語、翻譯、商務英語 |
23 | 100205TK | 精神醫學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
24 | 101102T | 助產學 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
25 | 100301K | 口腔醫學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
26 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
27 | 040206T | 運動康復 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
28 | 100207TK | 兒科學 | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
29 | 100201K | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
30 | 100301K | 口腔醫學 | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
31 | 100203TK | 醫學影像學 | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
32 | 101101 | 護理學 | 本科 | 四年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
33 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
34 | 100701 | 藥學 | 本科 | 四年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
35 | 050201 | 英語 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
36 | 050262 | 商務英語 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
備注:國家專項、地方專項、民族班等招生均按照以上學費標準執行。 |
遵義醫學院貴州省“專升本”招生專業收費標準 | |||||
單位:元/生.學年 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 收費標準 | 備注 |
1 | 100401K | 預防醫學 | 三年 | 4500 | 校本部 |
2 | 100901K | 法醫學 | 三年 | 4500 | 校本部 |
3 | 100702 | 藥物制劑 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
4 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
5 | 100203TK | 醫學影像學 | 三年 | 4500 | 校本部 |
6 | 082702 | 食品質量與安全 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
7 | 080711T | 醫學信息工程 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
8 | 070102 | 信息與計算科學 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
9 | 080905 | 物聯網工程 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
10 | 101006 | 口腔醫學技術 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
11 | 050262 | 商務英語 | 兩年 | 4100 | 校本部 |
12 | 050201 | 英語 | 兩年 | 4100 | 校本部 |
13 | 120401 | 公共事業管理 | 兩年 | 4100 | 校本部 |
14 | 101101 | 護理學 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
15 | 101101 | 護理學 | 兩年 | 5000 | 珠海校區 |
16 | 100203TK | 醫學影像學 | 三年 | 5000 | 珠海校區 |
17 | 083001 | 生物工程 | 兩年 | 5000 | 珠海校區 |
18 | 100701 | 藥學 | 兩年 | 5000 | 珠海校區 |
19 | 050201 | 英語 | 兩年 | 5000 | 珠海校區 |
遵義醫學院助學政策
學校有完善的“獎、貸、勤、減、免、補”學生資助體系,對貴州省農村建檔立卡的貧困學生,學校均按規定標準先予減免學費3830元。
遵義醫學院師資力量
根據2016年4月學校官網顯示,該校有教職工4600多人(包括3所直屬附屬醫院),共有高級職稱師資908人,其中正高級職稱295人,副高級職稱613人;碩士704人,博士128人。兼職博士生導師10人,碩士生導師580人。享受國務院及省政府特殊津貼專家40人,省級教學名師10人,省管專家21人,部級和省級優秀青年科技人才22人。
以上就是遵義醫學院的學費收取標準,學校創立時間很早,有著悠久的歷史,豐富的校園文化,很多同學能夠在這所院校找到適合自己的醫學導師,引導自己的醫學道路。選擇醫學可能是偶然,但你一旦選擇,就必須用一生的忠誠和熱情去對待它,這就是一個從醫的人最好的開始和結束,希望有考慮選擇報讀醫學院的同學能夠有這樣的覺悟。
衛校招生>衛校學費>貴州
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-10751.html