對于學生來說分數是重要的,但我們也不能只為了考取高分而努力,畢竟學習也是有其他的收獲和目的的。很多的學校對分數是沒有那么嚴格的要求的。醫護類的專業要求更多的是實踐操作,理論知識要求的并不是那么嚴格。那么,接下來小編幫大家介紹下黑龍江的普高錄取分數線。
牡丹江醫科大學2024年錄取分數線
一、牡丹江醫科大學普通高考省份各批次分數
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分數 |
---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 本科二批 | 493 |
云南 | 理科 | 二本 | 483 |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 470 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 454 |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 418 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 413 |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 |
二、牡丹江醫科大學本科批分數
高考 省份 |
科目 | 專業組 | 2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | - | 02組 | 569 | 19801 |
天津 | - | 01組 | 563 | 21441 |
天津 | - | 03組 | 514 | 34831 |
江蘇 | 物理 | 03組 | 566 | 62680 |
江蘇 | 物理 | 01組 | 551 | 79873 |
江蘇 | 物理 | 02組 | 520 | 119050 |
江蘇 | 物理 | 04組 | 514 | 126937 |
黑龍江 | 物理 | 第018組 (振興龍江計劃) |
555 | 18524 |
黑龍江 | 物理 | 第017組 (振興龍江計劃) |
554 | 18812 |
黑龍江 | 物理 | 第012組 (振興龍江計劃) |
552 | 19323 |
黑龍江 | 物理 | 第021組 (地方專項計劃) |
548 | 20357 |
黑龍江 | 物理 | 第022組 (地方專項計劃) |
536 | 23677 |
黑龍江 | 物理 | 第009組 (振興龍江計劃) |
525 | 26868 |
黑龍江 | 物理 | 第013組 (振興龍江計劃) |
522 | 27762 |
黑龍江 | 物理 | 第007組 | 514 | 30126 |
黑龍江 | 物理 | 第010組 (振興龍江計劃) |
513 | 30452 |
黑龍江 | 物理 | 第011組 (振興龍江計劃) |
512 | 30782 |
黑龍江 | 物理 | 第015組 (振興龍江計劃) |
511 | 31079 |
黑龍江 | 物理 | 第019組 (振興龍江計劃) |
507 | 32378 |
黑龍江 | 物理 | 第016組 (振興龍江計劃) |
504 | 33269 |
黑龍江 | 物理 | 第020組 (振興龍江計劃) |
485 | 39401 |
黑龍江 | 物理 | 第004組 | 467 | 45792 |
黑龍江 | 物理 | (少數民族預科) 第002組 |
459 | 48674 |
黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 453 | 15971 |
黑龍江 | 物理 | 第006組 | 447 | 53074 |
黑龍江 | 物理 | (少數民族預科) 第003組 |
444 | 54229 |
黑龍江 | 物理 | 第005組 | 438 | 56557 |
黑龍江 | 物理 | 第008組 | 431 | 59183 |
黑龍江 | 物理 | (少數民族預科) 第001組 |
418 | 64102 |
黑龍江 | 物理 | 第003組 | 405 | 68985 |
安徽 | 物理 | 005組 | 547 | 67316 |
安徽 | 物理 | 002組 | 537 | 78403 |
安徽 | 物理 | 006組 | 501 | 124394 |
安徽 | 物理 | 003組 | 489 | 142291 |
安徽 | 物理 | 004組 | 489 | 141652 |
安徽 | 物理 | 001組 | 480 | 154505 |
福建 | 物理 | 500組 | 542 | 45791 |
福建 | 物理 | 516組 | 512 | 66056 |
廣東 | 物理 | 202組 | 538 | 87095 |
廣東 | 物理 | 201組 | 526 | 104443 |
海南 | - | (01) | 536 | 26922 |
海南 | - | (02) | 520 | 31393 |
重慶 | 物理 | - | 522 | 42243 |
甘肅 | 物理 | 003專業組 | 520 | 25278 |
甘肅 | 物理 | 001專業組 | 506 | 30479 |
甘肅 | 物理 | 002專業組 | 492 | 35992 |
湖北 | 物理 | 第02組 | 519 | 73608 |
湖北 | 物理 | 第01組 | 498 | 91112 |
湖北 | 物理 | 第03組 | 496 | 92750 |
江西 | 物理 | 第505組 | 518 | 66849 |
江西 | 物理 | 第502組 | 514 | 71829 |
江西 | 物理 | 第501組 | 495 | 93014 |
江西 | 物理 | 第504組 | 490 | 98789 |
江西 | 物理 | 第506組 | 486 | 103370 |
江西 | 物理 | 第503組 | 484 | 106461 |
江西 | 物理 | 第507組 | 484 | 106336 |
廣西 | 物理 | 101專業組 | 515 | 45461 |
廣西 | 物理 | 102專業組 | 500 | 55529 |
廣西 | 物理 | 107專業組 | 425 | 113181 |
廣西 | 物理 | 104專業組 | 393 | 141361 |
廣西 | 物理 | 106專業組 | 385 | 148438 |
廣西 | 物理 | 103專業組 | 378 | 154667 |
廣西 | 物理 | 105專業組 | 374 | 158234 |
河北 | 物理 | - | 511 | 105893 |
湖南 | 物理 | 第104組 | 497 | 91820 |
湖南 | 物理 | 第101組 | 492 | 97808 |
湖南 | 物理 | 第103組 | 466 | 131483 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 458 | 142419 |
湖南 | 物理 | 第102組 | 454 | 147927 |
遼寧 | 物理 | - | 459 | 66025 |
貴州 | 物理 | - | 420 | 105714 |
牡丹江醫學院簡介
學校秉承“立德立行、唯實唯新”的校訓,弘揚“執著、愛校、求實、合作、創新、奉獻”的牡醫精神,堅持“人本、厚德、尚能、強技”的辦學理念,突出“以德為先,注重人文,強化實踐,服務基層”的辦學特色,注重學生實踐能力的培養,畢業生綜合素質和適應能力不斷提高,受到用人單位的歡迎,得到了社會的廣泛認可。
牡丹江醫學院是黑龍江省屬普通本科醫藥院校,是黑龍江省特色應用型本科高校 建設單位、中國全國首批卓越醫生教育培訓計劃項目試點高校,2015年在教育部臨床醫學專業認證中獲得了6年有效期。
學校創建于1958年,歷經了牡丹江醫學院(1958—1962年)、牡丹江衛生學校(1962—1978年)、牡丹江醫學專科學校(1978—1986年)、牡丹江醫學院(1986年—)等歷史時期,2013年獲得碩士學位授予權。
牡丹江醫學院師資力量
據2018年6月學校官網顯示,學校占地面積77萬平方米,建筑面積34.13萬平方米,教學科研儀器設備總值1.46億元,資產總值8億元,館藏文獻150萬冊;共有教職工2460人,全日制碩士研究生、本科生10625人;開設10個學院、20個本科專業,擁有學術學位一級學科碩士點4個。
據2018年6月學校官網顯示,學校共有教職工2460人,其中具有高級職稱人員723人、具有碩士以上學位人員762人;博士生導師、碩士生導師187人,擁有龍江學者特聘教授、國務院及省政府特殊津貼獲得者、省級教學名師、省優秀中青年專家和省衛生系統有突出貢獻的中青年專家24人,省領軍人才梯隊1個,省級教學團隊2個;100多名教師擔任國家級學會理事、省級學會副理事長等學術職務。
據2018年6月學校官網顯示,學校擁有國家級一類特色專業1個、省級一類特色專業1個、省級人才培養模式創新實驗區1個、省級重點專業4個、省級精品資源共享課程6門、省級實驗教學示范中心3個。
學校好不好,主要還是看學校的師資和實習設施設備以及就業合作單位。文化知識固然重要,但是知道自己的文化知識有缺陷,咱們可以重頭再來,選擇一個好的學校,新的起點,好好學習,學好專業知識,回報社會。任何時間的努力都是值得被尊重的。
衛校招生>衛校錄取分數>黑龍江
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11168.html
關于牡丹江醫學院的更多信息
- 牡丹江醫學院2025年有哪些專業
- 牡丹江醫學院2025年學費、收費多少
- 牡丹江醫學院2025年宿舍條件
- 牡丹江醫學院2025年招生辦聯系電話
- 牡丹江醫學院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 牡丹江醫學院2025年招生計劃
- 牡丹江醫學院2025年招生簡章
- 牡丹江醫學院怎么樣、好不好
- 牡丹江醫學院地址在哪里
- 牡丹江醫學院網站網址主頁
- 牡丹江醫學院介紹、地址
- 牡丹江醫學院醫學影像學專業介紹(醫學影像學專業)
- 牡丹江醫學院醫學影像技術專業介紹(醫學影像技術專業)
- 牡丹江醫學院醫學檢驗技術專業介紹(醫學檢驗技術專業)
- 牡丹江醫學院藥學專業介紹(藥學專業)
- 牡丹江醫學院藥物制劑專業介紹(藥物制劑專業)
- 牡丹江醫學院麻醉學專業介紹(麻醉學專業)