學校的招生簡章和招生計劃都是關乎學生報考學校,所以學生要密切的關注,只要是整個的學校,學校的官網上都是會有招生計劃和招生簡章發布的。小編給大家整理了泰山醫學院的招生計劃,希望能給考生們一個參考。
泰山醫學院招生計劃
專業(類) | 學制 | 總計劃 |
眼視光醫學 | 五年 | 50 |
眼視光學 | 四年 | 50 |
藥學 | 四年 | 120 |
制藥工程 | 四年 | 100 |
藥物化學 | 四年 | 50 |
生物技術 | 四年 | 120 |
醫學實驗技術(醫學實驗動物方向) | 四年 | 40 |
勞動與社會保障(醫療保障方向) | 四年 | 40 |
醫療保險 | 四年 | 40 |
臨床醫學 | 五年 | 550 |
臨床醫學 (省屬公費醫學生) | 五年 | 210 |
麻醉學 | 五年 | 60 |
醫學實驗技術 | 四年 | 80 |
醫學影像學 | 五年 | 200 |
應用物理學(醫學物理學方向) | 四年 | 50 |
醫學影像技術 | 四年 | 100 |
生物醫學工程 | 四年 | 100 |
護理學 | 四年 | 460 |
護理學(校企合作,航空方向) | 四年 | 30 |
助產學 | 四年 | 60 |
藥學 | 四年 | 150 |
藥物制劑 | 四年 | 60 |
臨床藥學 | 五年 | 150 |
中藥學 | 四年 | 50 |
口腔醫學 | 五年 | 150 |
口腔醫學技術 | 四年 | 50 |
康復治療學 | 四年 | 150 |
運動康復 | 四年 | 50 |
運動人體科學 | 四年 | 50 |
預防醫學 | 五年 | 100 |
預防醫學(省屬公費醫學生) | 五年 | 45 |
醫學檢驗技術 | 四年 | 100 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 50 |
生物技術 | 四年 | 50 |
生物工程類(生物工程、生物制藥) | 四年 | 120 |
生物信息學 | 四年 | 50 |
醫學信息工程 | 四年 | 80 |
計算機科學與技術 (校企合作,健康醫療大數據開發與應用方向) | 四年 | 50 |
醫學信息工程(校企合作,智能醫學工程方向) | 四年 | 50 |
電子信息科學與技術(校企合作,醫療器械質控與管理方向) | 四年 | 50 |
信息管理與信息系統(校企合作,醫療互聯網與信息化方向) | 四年 | 50 |
制藥工程 | 四年 | 140 |
公共事業管理 | 四年 | 90 |
泰山醫學院招生計劃
泰山醫學院招生計劃通過各省級招生主管部門、學校招生簡章、學校網站等形式向考生公布,考生填報志愿時,以生源所在省級招辦正式公布的計劃為準。
泰山醫學院師資力量
截止2016年12月,占地3000余畝,校舍建筑面積82萬平方米,固定資產14.5億元,教學科研設備總值2.5億元,各類圖書資料288萬冊;學校現有在職教職工3500余人,其中副高級以上職稱746人,具有博士學位的212人,具有碩士以上學位的1256人。有全國優秀教師7人,山東省優秀教師3人,山東省教學名師8人;有享受國務院政府特殊津貼專家22人,山東省有突出貢獻的中青年專家6人,有泰山學者特聘專家教授3人,泰山學者海外特聘專家3人,泰山學者青年專家2人,山東省高等學校重點實驗室首席專家4人,泰安市拔尖人才3人,二級教授13人。15名院士被學校聘為學校兼職教授。
學習是一個漫長的積累過程,短時間內學生無法達到一定的高度的,所以學生要有堅持學習的勇氣,爭取在未來的時間能夠好好的對待每一天。小編給同學們整理的泰山醫學院的相關招生計劃信息就介紹到這,希望對同學們有所幫助。
衛校招生>衛校招生計劃>山東
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11589.html