很受歡迎的專業就是醫學類專業,在醫學專業發展的社會, 醫學方面的就讀所學習的內容知識是可以很好地幫助到學生們在行業之間所進行就讀的。學生選擇什么沒有那么重要,而后的努力更為重要。下面小編就給大家介紹下濱州醫學院招生計劃,供大家參考。
濱州醫學院招生計劃
專業 | 科類 | 類別 | 計劃數 |
兒科學 | 綜合改革 | 普通類 | 60 |
公共事業管理 | 綜合改革 | 普通類 | 133 |
護理學 | 綜合改革 | 普通類 | 253 |
假肢矯形工程 | 綜合改革 | 普通類 | 14 |
健康服務與管理 | 綜合改革 | 普通類 | 80 |
康復物理治療 | 綜合改革 | 普通類 | 50 |
康復治療學 | 綜合改革 | 普通類 | 105 |
康復作業治療 | 綜合改革 | 普通類 | 30 |
口腔醫學 | 綜合改革 | 普通類 | 76 |
口腔醫學技術 | 綜合改革 | 普通類 | 20 |
臨床醫學 | 綜合改革 | 普通類 | 305 |
麻醉學 | 綜合改革 | 普通類 | 83 |
生物技術 | 綜合改革 | 普通類 | 74 |
生物制藥 | 綜合改革 | 普通類 | 62 |
聽力與言語康復學 | 綜合改革 | 普通類 | 97 |
眼視光學 | 綜合改革 | 普通類 | 22 |
藥學 | 綜合改革 | 普通類 | 176 |
醫學檢驗技術 | 綜合改革 | 普通類 | 75 |
醫學影像技術 | 綜合改革 | 普通類 | 46 |
醫學影像學 | 綜合改革 | 普通類 | 96 |
應用心理學 | 綜合改革 | 普通類 | 108 |
預防醫學 | 綜合改革 | 普通類 | 79 |
中藥學 | 綜合改革 | 普通類 | 72 |
中醫康復學 | 綜合改革 | 普通類 | 40 |
中醫學 | 綜合改革 | 普通類 | 81 |
助產學 | 綜合改革 | 普通類 | 40 |
濱州醫學院辦學規模
學校有全日制在校生17241人,其中本專科生15306人、碩士研究生1525人,面向29個省、自治區、直轄市招生;有留學生410人。
現設有第一臨床醫學院、第二臨床醫學院、基礎醫學院、特殊教育學院、口腔醫學院、護理學院、人文與社會科學學院、馬克思主義學院、藥學院(葡萄酒學院)、中西醫結合學院、公共衛生與管理學院、外國語與國際交流學院、康復醫學院、老年醫學院、醫學影像學院、繼續教育學院等16個院(系)。
忽略學校的招生計劃,也就不會清楚地知道這方面地公布情況是否是值得被學生們去進行選擇的,所以在省份之間的專業開設公布的人數情況是需要被學生們去進行知道的。
衛校招生>衛校招生計劃>山東
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11598.html