人只有經過奮斗,才會有收獲;付出汗水,才會有結果;受過挫折,才會有成功,海南醫學院高考錄取分數線暫未公布,預計在6月份公布。邦博爾衛校招生網會密切關注,考生可參考往年海南醫學院各地錄取分數線情況。
海南醫科大學2024年錄取分數線
一、海南醫科大學普通高考省份各批次分數
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分數 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 514 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 498 |
云南 | 理科 | 一本 | 567 |
云南 | 文科 | 二本 | 529 |
云南 | 理科 | 二本 | 438 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 513 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 488 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 445 |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 540 |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 497 |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 491 |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 499 |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 440 |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 499 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 477 |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 426 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 375 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 456 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 386 |
二、海南醫科大學本科批分數
高考 省份 |
科目 | 專業組 | 2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (09) | 603 | 11475 |
海南 | - | (08) | 587 | 14506 |
海南 | - | (07) | 583 | 15317 |
海南 | - | (66) | 525 | 29966 |
海南 | - | (65) | 505 | 35622 |
海南 | - | (63) (中外合作) |
483 | 41779 |
海南 | - | (64) (中外合作) |
483 | 41779 |
天津 | - | 01組 | 588 | 14725 |
天津 | - | 03組 | 556 | 23346 |
天津 | - | 02組 | 528 | 31017 |
黑龍江 | 物理 | 第001組 | 582 | 12323 |
黑龍江 | 物理 | 第002組 | 518 | 28931 |
黑龍江 | 物理 | 第004組 | 486 | 39072 |
黑龍江 | 物理 | 第003組 | 483 | 40103 |
黑龍江 | 物理 | 第005組 | 457 | 49383 |
黑龍江 | 物理 | 第006組 (中外合作辦學) |
452 | 51235 |
江蘇 | 物理 | 01組 | 581 | 47277 |
江蘇 | 物理 | 10組 | 564 | 64886 |
江蘇 | 物理 | 11組 | 559 | 70429 |
江蘇 | 物理 | 04組 | 543 | 89635 |
江蘇 | 物理 | 08組 | 541 | 92180 |
江蘇 | 物理 | 09組 | 538 | 96022 |
江蘇 | 物理 | 06組 | 534 | 101147 |
江蘇 | 物理 | 07組 | 533 | 102418 |
江蘇 | 物理 | 05組 | 523 | 115153 |
江蘇 | 物理 | 02組 (中外合作辦學) |
522 | 116477 |
江蘇 | 物理 | 03組 (中外合作辦學) |
509 | 133496 |
江西 | 物理 | 第501組 | 579 | 20496 |
江西 | 歷史 | 第101組 | 532 | 16294 |
江西 | 物理 | 第503組 | 531 | 54068 |
江西 | 物理 | 第505組 | 527 | 58301 |
江西 | 物理 | 第507組 | 521 | 64399 |
江西 | 物理 | 第502組 | 520 | 64913 |
江西 | 物理 | 第506組 | 516 | 69554 |
江西 | 物理 | 第504組 | 515 | 70076 |
江西 | 物理 | 第508組 | 506 | 79880 |
江西 | 物理 | 第509組 (中外合作辦學) |
481 | 110618 |
江西 | 物理 | 第50A組 (中外合作辦學) |
474 | 119126 |
福建 | 物理 | 500組 | 572 | 28583 |
福建 | 物理 | (中外合作) 500組 |
469 | 97175 |
湖北 | 物理 | 第01組 | 572 | 33269 |
湖北 | 物理 | 第07組 | 533 | 62093 |
湖北 | 物理 | 第02組 | 531 | 63695 |
湖北 | 物理 | 第04組 | 531 | 63695 |
湖北 | 物理 | 第06組 | 531 | 63695 |
湖北 | 物理 | 第03組 | 521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 第05組 | 513 | 78557 |
湖北 | 物理 | 第08組 (中外合作辦學) |
492 | 96035 |
湖北 | 物理 | 第09組 (護理類) |
480 | 106097 |
安徽 | 物理 | 001組 | 568 | 47808 |
安徽 | 物理 | 054組 | 534 | 81612 |
安徽 | 物理 | 051組 | 530 | 86005 |
安徽 | 物理 | 052組 | 524 | 93662 |
安徽 | 物理 | 053組 | 523 | 95630 |
安徽 | 物理 | 002組 (中外合作辦學) |
511 | 110326 |
安徽 | 物理 | 056組 | 511 | 111231 |
安徽 | 歷史 | 001組 | 510 | 25454 |
安徽 | 物理 | 055組 | 509 | 114187 |
廣西 | 物理 | 151專業組 | 564 | 19064 |
廣西 | 物理 | 152專業組 | 561 | 20325 |
廣西 | 物理 | 154專業組 | 530 | 36326 |
廣西 | 物理 | 153專業組 | 516 | 44813 |
廣西 | 物理 | 155專業組 | 506 | 51461 |
廣西 | 物理 | 156專業組 | 501 | 54862 |
廣西 | 物理 | 158專業組 | 489 | 62948 |
廣西 | 物理 | 310專業組 (中外合作辦學) |
485 | 65803 |
廣西 | 物理 | 157專業組 | 484 | 66550 |
廣西 | 歷史 | 101專業組 | 480 | 21360 |
甘肅 | 物理 | 002專業組 | 561 | 12926 |
甘肅 | 物理 | 004專業組 | 533 | 20950 |
甘肅 | 物理 | 003專業組 | 507 | 30093 |
甘肅 | 物理 | 005專業組 | 493 | 35593 |
甘肅 | 物理 | 006專業組 | 491 | 36422 |
甘肅 | 歷史 | 001專業組 | 488 | 10775 |
甘肅 | 物理 | 009專業組 | 487 | 38072 |
甘肅 | 物理 | 007專業組 | 480 | 41057 |
甘肅 | 物理 | 008專業組 (中外合作辦學) |
460 | 49999 |
湖南 | 物理 | 第102組 | 559 | 35155 |
湖南 | 物理 | 第104組 | 534 | 53981 |
湖南 | 物理 | 第103組 | 529 | 58417 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 524 | 63033 |
湖南 | 物理 | 第106組 | 511 | 76265 |
湖南 | 歷史 | 第101組 | 510 | 20835 |
湖南 | 物理 | 第112組 | 504 | 83835 |
湖南 | 物理 | 第107組 | 503 | 84903 |
湖南 | 物理 | 第109組 | 502 | 86077 |
湖南 | 物理 | 第108組 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 第210組 (中外合作辦學或國際項目) |
457 | 143782 |
湖南 | 物理 | 第211組 (中外合作辦學或國際項目) |
432 | 177190 |
廣東 | 物理 | 202組 | 554 | 65822 |
廣東 | 物理 | 204組 | 533 | 94756 |
廣東 | 歷史 | 201組 | 508 | 34227 |
廣東 | 物理 | 203組 (中外合作辦學) |
496 | 155526 |
重慶 | 歷史 | - | 504 | 14087 |
重慶 | 物理 | - | 504 | 58435 |
北京 | - | (01) | 514 | 29083 |
上海 | - | 海南醫大 (01) |
512 | 16483 |
上海 | - | 海南醫大 (02) |
480 | 24562 |
貴州 | 歷史 | - | 501 | 18939 |
貴州 | 物理 | - | 433 | 107492 |
河北 | 物理 | - | 491 | 136994 |
遼寧 | 物理 | - | 430 | 87357 |
海南醫學院簡介
海南醫學院(Hainan Medical University),簡稱海醫,位于海南省海口市。于1993年經中華人民共和國教育委員會批準成立,隸屬海南省人民政府主管,是海南省惟一的一所省屬公辦普通高等醫學院校,“卓越醫生教育培養計劃”試點高校。學校前身是1947年林筱海先生創立并擔任首任校長的私立海強醫事職業學校和1948年宋子文先生創建并擔任首任董事長的私立海南大學醫學院。兩校于1951年合并為海南醫學專門學校,后更名為海南醫學專科學校、海南大學醫學部。1993年經國家教育行政主管部門批準正式建立海南醫學院,隸屬海南省人民政府主管。 [1] 據2018年11月官網顯示,學校設有城西校區、龍華校區2個校區,占地630余畝。圖書館館舍面積3.3萬m2,文獻資源總量229萬冊。內設二級教學院系部15個,本科層次有23個專業。現有全日制在校生11604人,其中普通本科學生7989人,普通高職學生2791人,碩士研究生383人;校本部現有教職工986人,其中專任教師528人。
海南醫學院錄取規則
1、院校錄取:對于實行平行志愿省份,將同一輪“平行投檔”考生視為院校志愿順序相同。對未實行平行志愿的省份,嚴格按照考生報考院校志愿先后錄取,即先錄取第一志愿的考生,在第一志愿生源不足的情況下,錄取第二志愿考生,以此類推。不設院校志愿級差。
2、 專業按“分數優先、遵循專業志愿順序”原則錄取,不設專業志愿級差。當所有專業志愿均不能錄取時,服從專業志愿調劑的考生將由學校在未完成招生計劃的專業中調劑錄取;不服從專業志愿調劑的考生,原則上作退檔處理。
3、對部分實行高考選考科目和錄取方式改革的試點省市,按照我校在該省份公布的選考科目和該省份招生考試主管部門的有關錄取規定執行。
4、 根據教育部文件精神,原則上認可各省(區、市)招生辦有關加分和優先錄取的規定,錄取時以考生投檔成績為準。
5、 體檢要求:嚴格參照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關補充規定執行,醫學、理學專業不招收色盲、色弱考生。
海南醫學院師資力量
據2014年2月學校官網顯示,學校共有教職員工(含直屬附院)2677人,其中專任教師1028人,高級職稱人員625人,教學外聘兼職教師共1115人。制定了《海南醫學院2004~2010年師資隊伍建設規劃》,先后啟動了旨在提高學歷結構的“碩博工程”和提高青年教師素質的“青藍工程”。
海南醫學院學科建設
據2014年2月學校官網顯示,學校設有臨床醫學、第二教學樓基礎醫學、藥學3個一級學科碩士學位授權點,涵蓋3個一級學科所屬二級學科46個專業,本科層次開設有醫學、理學和管理學3個學科門類、27個專業(含方向),專科層次具備招生資格的專業有21個;國家臨床重點專科建設項目1個(急診醫學)、國家中醫藥管理局中醫藥重點學科1個(中醫肝膽病學)。擁有省級重點學科(含醫學重點學科)8個(內科學、藥物化學、婦產科學、神經內科學、醫學影像學、病理學等)
人生就像在洶涌的大海上漂泊的小舟,只有乘風破浪,戰勝風雨,才能到達勝利的彼岸.既然不敢平庸,那就不斷拼搏,我們每個人都有能力、潛力,要超越別人先超越自己。
衛校招生>衛校錄取分數>海南
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11859.html