當你考取了不高的分數落榜的時候,很多的學生都會覺得自己的人生很不幸,其實出現(xiàn)這樣的結果都是你自己造成的,你如果能夠更努力的學習,更有規(guī)劃的選擇學習,提高自己欠缺的科目,你也不至于像現(xiàn)在的狀況。學生還是要珍惜每次學習的機會,因為以后會越來越少。那么,下面一起來了解下文山州衛(wèi)生學校所屬地普通高中的錄取分數線。
文山州2024年普通高中學校錄取分數線
一、第一批次
學校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學 | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
文山市第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學 | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(公費) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長水實驗中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實驗中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
西疇縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內招生(公費) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
馬關縣第一中學 | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
丘北縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學附屬丘北中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長水實驗中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內招生公費 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
廣南縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
富寧縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀元外國語學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(自費) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
硯山縣第二高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤澤高級中學 | 全州招生(自費) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學 | 全州招生(自費) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實驗中學 | 全州招生(自費) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
靖源中學 | 全州招生(自費) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
馬關實驗高級中學 | 全州招生(自費) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
丘北縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學校 | 全州招生(自費) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
廣南縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學 | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學 | 駐地縣(市)內招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點中學 | 全州招生(自費) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級中學 | 全州招生(自費) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
富寧縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀元外國語學校 | 全州招生(自費) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
文山州衛(wèi)生學校簡介
云南省文山壯族苗族自治州衛(wèi)生學校是文山壯族苗族自治州唯一的一所公辦全日制醫(yī)藥衛(wèi)生類中等職業(yè)學校,屬國家級重點中等職業(yè)學校和省級文明學校、綠色學校,并被州委、州政府列為職業(yè)教育改革試點學校。學校位于秦時句町故地,今為三七之鄉(xiāng)的城市文山。
學校創(chuàng)建于1958年,歷經5次搬遷,于2012年11月28日率先整體遷入職教園區(qū)內辦學。現(xiàn)占地面積360畝,并有60畝的附屬醫(yī)院預留用地,現(xiàn)已建成的一期校舍建筑面積4.7萬平方米,其中實訓中心數碼顯微實驗室、婦產科、兒科、生理機能實驗室、護理實驗室、生命科學館達到省內同級學校先進水平,現(xiàn)正在籌備建設具有“中國中藥生物谷”特色的中醫(yī)實訓基地。
文山州衛(wèi)生學校師資力量
學校設有16個職能科室,有教職工161人,其中專任教師130人,其中高級教師40人,占教師數的30%,雙師型教師36人,占教師數的28%,優(yōu)良的師資,為學生鋪就了成才之路。現(xiàn)學校有在校學生8380余人,其中全日制在校學生5280余人,與高校合辦教育學生3100余人。 是文山州中職學校中辦學規(guī)模最大的學校。學校畢業(yè)生就業(yè)率達到95%以上,深得社會贊譽和家長的信任。
學校設有普通中專、職業(yè)培訓、成人教育三個招生類別,為學生的繼續(xù)教育、未來發(fā)展提供了平臺。學校全日制中專開設護理、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、農村醫(yī)學、助產、藥劑、中醫(yī)等7個專業(yè)。專科層面,與曲靖醫(yī)學高等專科學校、紅河衛(wèi)生職業(yè)學院聯(lián)合開辦五年制專科護理專業(yè)。成人教育與大理大學、昆明醫(yī)科大學、云南中醫(yī)學院、云南開放大學、文山學院等多家高校聯(lián)合,構建了高級護理、臨床、藥劑、醫(yī)學檢驗等多個專科、本科專業(yè)。扎實的中專教育,多層次的專科、本科教育,為學生學歷的提高提供了廣闊的空間。
大家可以根據自己的具體情況來選擇自己心儀的專業(yè),學校的錄取分數線只能做為往年錄取參考,大家也是要多多的把握時機。當然如果分數不夠的同學也是能夠查詢到相關的分數線來進行報名的。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分數>云南
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-12495.html
關于文山州衛(wèi)生學校的更多信息
- 2025文山州衛(wèi)生學校開設了哪些專業(yè)
- 2025年文山州衛(wèi)生學校熱門專業(yè)有什么
- 2025年文山州衛(wèi)生學校醫(yī)學檢驗專業(yè)介紹
- 文山州衛(wèi)生學校2025年有哪些專業(yè)
- 文山州衛(wèi)生學校2025年學費
- 文山州衛(wèi)生學校2025年宿舍條件
- 文山州衛(wèi)生學校2025年招生辦聯(lián)系電話
- 文山州衛(wèi)生學校2025年招生計劃
- 文山州衛(wèi)生學校2025年報名條件、招生對象、報名方式
- 文山州衛(wèi)生學校2025年招生簡章
- 文山州衛(wèi)生學校網站網址
- 文山州衛(wèi)生學校怎么樣、好不好
- 文山州衛(wèi)生學校地址在哪里
- 文山州衛(wèi)生學校介紹、地址
- 文山州衛(wèi)生學校助產專業(yè)介紹(助產專業(yè))
- 文山州衛(wèi)生學校護理專業(yè)介紹(護理專業(yè))
- 文山州衛(wèi)生學校醫(yī)學影像技術專業(yè)介紹(醫(yī)學影像技術專業(yè))