哈爾濱醫科大學歷年招生分數線為:哈爾濱醫科大學近幾年在全國各個高考省市的最低錄取分數線匯總,具體包含2022年至2024年的錄取數據,邦博爾小編整理的哈爾濱醫科大學歷年招生分數線信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
哈爾濱醫科大學近幾年錄取分數線(含2022-2024歷年最低分)
一、哈爾濱醫科大學近幾年錄取分數線(老高考省份)
下方表格展示的是哈爾濱醫科大學在各個老高考省份的文科最低分匯總,含2022年、2023年、2024年三年數據。
高考 省份 |
學校名 | 2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
山西 | 哈爾濱醫科大學 | 538 | 503 | 530 |
山西 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) |
488 | - | - |
河南 | 哈爾濱醫科大學 | 534 | 559 | 535 |
河南 | 哈爾濱醫科大學 | 513 | 537 | 517 |
四川 | 哈爾濱醫科大學 | 540 | 538 | 542 |
四川 | 哈爾濱醫科大學 | 507 | 517 | 523 |
云南 | 哈爾濱醫科大學 | 566 | 544 | 591 |
云南 | 哈爾濱醫科大學 | 528 | 517 | 560 |
新疆 | 哈爾濱醫科大學 | 402 | 423 | 411 |
下表為哈爾濱醫科大學在老高考省份的理科錄取數據。
高考 省份 |
學校名 | 2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
山西 | 哈爾濱醫科大學 | 587 | 536 | 529 |
山西 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) |
477 | - | - |
內蒙古 | 哈爾濱醫科大學 | 529 | 482 | 494 |
內蒙古 | 哈爾濱醫科大學 | 449 | 429 | 425 |
河南 | 哈爾濱醫科大學 | 571 | 565 | 565 |
河南 | 哈爾濱醫科大學 | 507 | 511 | 506 |
四川 | 哈爾濱醫科大學 | 573 | 575 | 595 |
四川 | 哈爾濱醫科大學 | 524 | 501 | 492 |
云南 | 哈爾濱醫科大學 | 566 | 505 | 544 |
云南 | 哈爾濱醫科大學 | 494 | 464 | 469 |
陜西 | 哈爾濱醫科大學 | 520 | 467 | 481 |
陜西 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) |
497 | 464 | - |
青海 | 哈爾濱醫科大學 | 351 | 411 | 422 |
寧夏 | 哈爾濱醫科大學 | 425 | 395 | 408 |
新疆 | 哈爾濱醫科大學 | 505 | 538 | 531 |
新疆 | 哈爾濱醫科大學 | 368 | 377 | 379 |
二、哈爾濱醫科大學歷年最低錄取分數線(新高考3+3省份)
高考 省份 |
學校名 | 2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
北京 | 哈爾濱醫科大學 (01) |
608 | 604 | 590 |
天津 | 哈爾濱醫科大學02組 | 612 | 592 | 606 |
天津 | 哈爾濱醫科大學01組 | 610 | 619 | 589 |
天津 | 哈爾濱醫科大學05組 | 593 | - | - |
天津 | 哈爾濱醫科大學10組 | 588 | 573 | 579 |
天津 | 哈爾濱醫科大學04組 | 587 | - | - |
天津 | 哈爾濱醫科大學07組 | 567 | 575 | 591 |
天津 | 哈爾濱醫科大學03組 | 541 | - | - |
天津 | 哈爾濱醫科大學08組 | 528 | 554 | 557 |
上海 | 哈醫大 (03) |
546 | 539 | 521 |
上海 | 哈醫大 (01) |
523 | 497 | 487 |
上海 | 哈醫大 (04) |
502 | - | - |
上海 | 哈醫大 (05) |
487 | 475 | 459 |
上海 | 哈醫大 (02) |
433 | 482 | 466 |
浙江 | 哈爾濱醫科大學 | 539 | 586 | 585 |
山東 | 哈爾濱醫科大學 | 520 | 512 | 506 |
海南 | 哈爾濱醫科大學 (82) |
686 | - | - |
海南 | 哈爾濱醫科大學 (02) |
640 | 662 | 638 |
海南 | 哈爾濱醫科大學 (80) |
483 | - | - |
海南 | 哈爾濱醫科大學 (81) |
483 | - | - |
海南 | 哈爾濱醫科大學 (83) |
483 | 590 | 584 |
三、哈爾濱醫科大學歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
下表為哈爾濱醫科大學在歷史類考生中招生時的歷年最低投檔線匯總。
高考 省份 |
學校名 | 2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
河北 | 哈爾濱醫科大學 | 574 | 548 | 550 |
遼寧 | 哈爾濱醫科大學 | 528 | 519 | 532 |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學第001組 | 539 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學第002組 | 531 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) 第001組 |
478 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學01組 | 556 | 529 | 529 |
安徽 | 哈爾濱醫科大學002組 | 560 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫科大學001組 | 549 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第102組 | 556 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第101組 | 555 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第103組 | 533 | - | - |
湖北 | 哈爾濱醫科大學第01組 (護理類) |
559 | 554 | 538 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第101組 | 531 | 508 | 524 |
廣西 | 哈爾濱醫科大學111專業組 | 536 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學113專業組 | 528 | - | - |
重慶 | 哈爾濱醫科大學 | 549 | 521 | 518 |
貴州 | 哈爾濱醫科大學 | 515 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學002專業組 | 531 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學001專業組 | 525 | - | - |
下表為哈爾濱醫科大學在物理類高考生中招生時的最低投檔線匯總。
高考 省份 |
學校名 | 2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
河北 | 哈爾濱醫科大學 | 533 | 508 | 517 |
遼寧 | 哈爾濱醫科大學 | 506 | 488 | 495 |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學第005組 | 594 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學第004組 | 589 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學第007組 | 558 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學第006組 | 550 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學第008組 | 535 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) 第006組 (地方專項計劃) |
465 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) 第004組 |
458 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) 第005組 |
458 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) 第003組 |
447 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫科大學 (大慶校區) 第002組 |
433 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學06組 | 607 | 602 | 595 |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學03組 | 595 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學08組 | 576 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學04組 | 568 | 550 | 544 |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學07組 | 567 | 561 | 537 |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學05組 | 559 | 558 | 536 |
江蘇 | 哈爾濱醫科大學02組 | 540 | 477 | 516 |
安徽 | 哈爾濱醫科大學004組 | 621 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫科大學002組 | 614 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫科大學006組 | 582 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫科大學007組 | 569 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫科大學005組 | 567 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫科大學003組 | 526 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫科大學001組 | 519 | - | - |
福建 | 哈爾濱醫科大學 (精神醫學) 500組 |
592 | - | - |
福建 | 哈爾濱醫科大學516組 | 586 | 511 | 559 |
福建 | 哈爾濱醫科大學500組 | 557 | 527 | 533 |
江西 | 哈爾濱醫科大學第505組 | 592 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第502組 | 590 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第507組 | 575 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第508組 | 563 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第506組 | 559 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第509組 | 516 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第503組 | 513 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第501組 | 510 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫科大學第504組 | 501 | - | - |
湖北 | 哈爾濱醫科大學第04組 | 610 | 608 | 579 |
湖北 | 哈爾濱醫科大學第02組 | 595 | - | - |
湖北 | 哈爾濱醫科大學第05組 | 573 | 566 | 541 |
湖北 | 哈爾濱醫科大學第06組 | 569 | 554 | 526 |
湖北 | 哈爾濱醫科大學第07組 (護理類) |
567 | 557 | 524 |
湖北 | 哈爾濱醫科大學第03組 | 551 | 553 | 526 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第103組 | 601 | - | - |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第106組 | 578 | 590 | 580 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第108組 | 540 | 541 | 520 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第109組 | 534 | 528 | 526 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第110組 | 532 | - | - |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第107組 | 516 | 547 | 525 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第104組 | 513 | 519 | 514 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第102組 | 509 | 509 | 507 |
湖南 | 哈爾濱醫科大學第105組 | 470 | - | - |
廣東 | 哈爾濱醫科大學203組 | 590 | - | - |
廣東 | 哈爾濱醫科大學202組 | 553 | 591 | 586 |
廣東 | 哈爾濱醫科大學201組 | 542 | 532 | 534 |
廣西 | 哈爾濱醫科大學151專業組 | 570 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學152專業組 | 566 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學551專業組 (國家專項計劃) |
529 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學153專業組 | 528 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學154專業組 | 528 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學155專業組 | 471 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學158專業組 | 470 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學157專業組 | 468 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫科大學156專業組 | 448 | - | - |
重慶 | 哈爾濱醫科大學 | 549 | 517 | 521 |
貴州 | 哈爾濱醫科大學 (國家專項計劃) |
594 | - | - |
貴州 | 哈爾濱醫科大學 | 470 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學006專業組 | 583 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學011專業組 (國家專項計劃) |
582 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學004專業組 | 568 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學007專業組 | 529 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學008專業組 | 529 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學005專業組 | 518 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學010專業組 | 515 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學009專業組 | 510 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫科大學003專業組 | 505 | - | - |
二、哈爾濱醫科大學簡介
哈爾濱醫科大學(Harbin Medical University),簡稱“哈醫大”,位于黑龍江省哈爾濱市,為國家教育部首批試辦七年制高等醫學教育的院校,是省部共建大學、黑龍江省高水平大學和優勢特色學科建設高校、國家“中西部高校基礎能力建設工程”建設高校、教育部“卓越醫生教育培養計劃”試點高校、國家建設高水平大學公派研究生項目實施高校、國家“特色重點學科項目”建設高校、國家理科基礎科學研究與教學人才培養基地、國家級大學生創新創業訓練計劃實施高校、臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式改革試點高校、黑龍江省高等醫學教育研究基地、中俄醫科大學聯盟中方牽頭單位。
學校前身是伍連德博士于1926年9月創建的哈爾濱醫學專門學校和1931年11月在江西瑞金創建的中國工農紅軍衛生學校,1949年4月由原哈爾濱醫科大學和原興山(現鶴崗市)中國醫科大學第一、二分校組建而成。2000年5月,雞西煤炭醫學高等專科學校并入。2015年10月24日,哈爾濱醫科大學正式被教育部、國家衛生和計劃生育委員會、黑龍江省人民政府批準為部委省共建大學。
截至2022年12月,學校校園總面積3540畝(其中大慶校區1710畝);設有19個二級院部和8個事業單位,附屬醫院9所,其中直屬醫院5所,開設本科專業30個;擁有博士后科研流動站5個,一級學科博士點9個,二級學科博士點66個,一級學科碩士點11個,二級學科碩士點68個;有教職工18312人,在校普通教育本科生15732人,研究生8474人,留學生267人。
衛校招生>衛校錄取分數>黑龍江
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-137832.html
關于哈爾濱醫科大學的更多信息
- 哈爾濱醫科大學的護理學專業招生如何(2025參考)
- 哈爾濱醫科大學的護理專業招生如何(2025參考)
- 2025哈爾濱醫科大學多少錢 哈爾濱醫科大學各專業學費收費標準
- 2025哈爾濱醫科大學招生計劃 招生人數是多少(附要求、條件、對象)
- 2025哈爾濱醫科大學招生簡章
- 哈爾濱醫科大學怎么樣、好不好
- 哈爾濱醫科大學介紹、地址
- 哈爾濱醫科大學預防醫學專業介紹(預防醫學專業)
- 哈爾濱醫科大學醫學影像學專業介紹(醫學影像學專業)
- 哈爾濱醫科大學藥學專業介紹(藥學專業)
- 哈爾濱醫科大學麻醉學專業介紹(麻醉學專業)
- 哈爾濱醫科大學臨床醫學專業介紹(臨床醫學專業)
- 哈爾濱醫科大學臨床醫學專業介紹(臨床醫學專業)
- 哈爾濱醫科大學臨床藥學專業介紹(臨床藥學專業)
- 哈爾濱醫科大學口腔醫學專業介紹(口腔醫學專業)
- 哈爾濱醫科大學基礎醫學專業介紹(基礎醫學專業)
- 哈爾濱醫科大學護理學專業介紹(護理學專業)