選擇學校的同時學校也在選擇大家,每個學校招生都有自己的分數線,只有達到了分數線之后才會被學校錄取。所以想要報讀上海中醫藥大學的同學,我們一定要先了解該校的專業錄取分數線,如果學校最新的分數線沒有公布們,開燕參考往年的專業錄取分數線。
上海中醫藥大學往年招生錄取分數線
2021年招生錄取情況
專業 | 最低分 |
公共事業管理(衛生管理方向) | 508 |
護理學 | 504 |
生物醫學工程(中醫信息與工程方向) | 519 |
食品衛生與營養學 | 517 |
聽力與言語康復學 | 516 |
藥學(中外合作協學) | 516 |
預防醫學 | 529 |
針灸推拿學 | 534 |
智能醫學工程 | 518 |
中藥學 | 521 |
中醫學( 5+3- -體化) | 547 |
中醫學( 5+3-體化針灸推拿英語方向) | 550 |
中醫學(五年制) | 537 |
康復物理治療(春招) | 322 |
中西醫臨床醫學(春招) | 335 |
中醫學( 5+3- 體化) | 552 |
中醫學( 5+3-體化針灸推拿英語方向) | 556 |
中醫學(屠呦呦班) | 557 |
中藥學 | 499 |
中醫學(五年制) | 540 |
護理(中外合作辦學)(專科) | 249 |
2020年秋季招生錄取情況
專業 | 最低分 |
中西醫臨床醫學(春季招生) | 346 |
康復作業治療(春季招生) | 336 |
康復物理治療(春季招生) | 333 |
中醫學( 5+3一體化針灸推拿英語方向) | 549 |
中醫學( 5+3- -體化) | 544 |
中醫學(五年制) | 538 |
針灸推拿學 | 534 |
預防醫學 | 525 |
中藥學 | 524 |
聽力與言語康復學 | 521 |
生物醫學工程(中醫信息與工程方向) | 521 |
食品衛生與營養學 | 519 |
智能醫學工程 | 519 |
藥學(中外合作辦學) | 519 |
公共事業管理(衛生管理方向) | 511 |
護理學 | 506 |
中醫學( 5+3- -體化針灸推拿英語方向) | 548 |
中醫學( 5+3一體化) | 543 |
上海中醫藥大學學校簡介
上海中醫藥大學成立于1956年,是新中國誕生后國家首批建立的中醫藥高等院校之一,是教育部與地方政府“部市共建”的中醫藥院校,也是上海市重點建設的高水平大學。
學校位于浦東新區張江高科技園區科研教育區內,占地500余畝,教學設施齊全、環境優美。作為地處張江科學城核心板塊的高校,以主動對接國家戰略、對接服務具有全球影響力的科技創新中心建設為己任,利用已有的學科和綜合優勢,勇擔深化中醫藥高等教育改革、推動中醫藥自主創新、引領中醫藥事業發展的重任。
如果同學們對上海中醫藥大學比較感興趣,想要報讀的話,那么了解學校的錄取分數線是非常有必要的,畢竟這是大家能否就讀最重要的條件。不管是什么學校都會報名條件的,大家要把這些信息了解后,才能根據自身情況來進行選擇。
衛校招生>衛校錄取分數>上海
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-3588.html