不同的學校,錄取分數線是不同的,所以為了學生們能夠對其一所大學進行選擇,與學校相關的招生錄取分數線的公布介紹是可以進行知道。邦博爾衛校招生網會密切關注,考生可參考山東協和學院山東的錄取分數線情況。
2024年山東協和學院招生錄取分數線
一、2024年山東協和學院錄取分數線(3+3新高考省份)
招生 省份 |
批次 | 專業組 | 選科 要求 |
2024 分數 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | 03組 | 生物 | 507 |
天津 | 本科批B段 | 04組 | 不限 | 502 |
天津 | 本科批B段 | 01組 | 物理+化學 | 482 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 472 | |
山東 | 一段 | - | 429 | |
山東 | 二段 | - | 155 | |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 不限 | 531 |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 生物 | 531 |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 物理+化學 | 484 |
二、2024年山東協和學院錄取分數線(3+1+2新高考省份)
1、歷史組
招生 省份 |
批次 | 專業組 | 選科 要求 |
2024 分數 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 202組 | 生物 | 484 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 不限 | 483 |
廣東 | 本科批 | 201組 | 不限 | 471 |
河北 | 本科批 | - | 470 | |
安徽 | 本科批 | 001組 | 不限 | 469 |
安徽 | 本科批 | 002組 | 生物 | 466 |
貴州 | 本科批 | - | 447 | |
廣西 | 本科批 | 104組 | 不限 | 437 |
甘肅 | 本科批 | 002組 | 生物 | 436 |
福建 | 本科批 | 專業組:600 | 生物 | 435 |
重慶 | 本科批 | - | 428 | |
甘肅 | 本科批 | 001組 | 不限 | 422 |
黑龍江 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 420 |
黑龍江 | 本科批 | 第002組 | 生物 | 418 |
廣西 | 本科批 | 103組 | 生物 | 409 |
遼寧 | 本科批 | - | 400 | |
甘肅 | 高職專科批R段 | 007組 | 不限 | 289 |
貴州 | 高職專科 | - | 282 | |
廣西 | 高職高專批 | 101組 | 不限 | 255 |
安徽 | 高職專科批 | 003組 | 不限 | 200 |
2、物理組
招生 省份 |
批次 | 專業組 | 選科 要求 |
2024 分數 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 206組 | 化學 | 551 |
江蘇 | 本科批 | 02組 | 不限 | 490 |
廣東 | 本科批 | 205組 | 生物 | 485 |
福建 | 本科批 | 專業組:600 | 生物 | 484 |
安徽 | 本科批 | 004組 | 生物 | 482 |
廣東 | 本科批 | 204組 | 化學 | 480 |
廣東 | 本科批 | 203組 | 化學 | 480 |
安徽 | 本科批 | 002組 | 不限 | 479 |
福建 | 本科批 | 專業組:500 | 化學 | 479 |
安徽 | 本科批 | 003組 | 化學 | 478 |
安徽 | 本科批 | 001組 | 不限 | 477 |
河北 | 本科批 | - | 471 | |
江蘇 | 本科批 | 03組 | 化學 | 467 |
重慶 | 本科批 | - | 461 | |
遼寧 | 本科批 | - | 429 | |
黑龍江 | 本科批 | 第006組 | 生物 | 426 |
甘肅 | 本科批 | 006組 | 生物 | 415 |
甘肅 | 本科批 | 005組 | 化學 | 413 |
黑龍江 | 本科批 | 第005組 | 化學 | 410 |
廣西 | 本科批 | 102組 | 化學 | 406 |
甘肅 | 本科批 | 003組 | 不限 | 400 |
廣西 | 本科批 | 106組 | 不限 | 399 |
貴州 | 本科批 | - | 398 | |
廣西 | 本科批 | 105組 | 生物 | 386 |
黑龍江 | 本科批 | 第003組 | 不限 | 381 |
黑龍江 | 本科批 | 第004組 | 不限 | 378 |
三、2024年山東協和學院錄取分數線(普通高考省份)
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分數 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 494 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 494 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 490 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 453 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 447 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 439 |
云南 | 理科 | 二本 | 438 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 429 |
山西 | 文科 | 第二批本科C類 | 424 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 416 |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 412 |
山西 | 理科 | 第二批本科C類 | 405 |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 393 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 386 |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 326 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 315 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 295 |
四川 | 文科 | 專科批 | 150 |
青海 | 文科 | 普通專科 | 142 |
山東協和學院實訓中心
據2017年5月學校官網顯示,學校建有工程訓練中心、機電實驗中心、建筑工程實驗實訓中心、計算機實驗實訓中心、經管實驗實訓中心、醫護實驗實訓中心、學前教育實驗實訓中心和網絡與教育技術中心等8個教學實驗實訓中心,258個實驗室;建筑工程實驗實訓中心擁有價值110余萬元的千噸級電液伺服壓剪試驗機。經管實驗實訓中心建有高仿真的會計、旅游、物流等實驗實訓室。
山東協和學院師資力量
學校堅持以師資隊伍為發展關鍵、管理隊伍為發展基礎,走人才強校之路,實施名師化、雙師化、碩士化“三化”人才工程。擁有一支高學歷、高職稱、高水平的教學和管理隊伍。其中具有教授,副教授高級專業技術職務的占36.5%;現有博士生導師6人,碩士生導師21人,國家有突出貢獻青年專家1人,享受國務院特殊津貼者3人,全國模范教師、省級教學名師4人,國家級教學成果獲得者4人,省級教學成果一等獎獲得者5人,省科技進步獎獲得者3人;有省優秀教學團隊4個,省級教學管理先進集體1個,省級教學管理先進個人2人。
了解你心儀學校的錄取分數線情況的同時,也是為了學生們能夠更好的選擇自己喜歡的,畢竟選擇學校所進行就讀,或多或少是為了自己將來的就業前景,關于山東協和學院的分數線是可以進行了解。
衛校招生>衛校錄取分數>山東
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-3807.html