分數線每年都有所變化,所以,學生想要報考準確就要提前分析好往年的分數線。只要你能夠達到往年的分數線,報考相關的學習一般是沒有問題的,學生也可以更加努力一些,提高幾分也是有很大的作用的??忌蓞⒖?a href="http://www.fifiblog.com/xuexiao/hcswsxx/" target="_blank">河池市衛生學校院校所屬地錄取分數線情況。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分數線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優錄取普通生、均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區初中學校招收均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 一般普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 一般公辦普通高中面向轄區初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數691.25,均衡生:總分二等級B+,分數626.3,綜合素質A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數664.95,綜合素質A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數568.0,綜合素質A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數558.0,綜合素質A、B、C. | 總分二等級 C+,分數 430,綜合素 質A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數690.15,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數634.65,綜合素質A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數655.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數645.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數480.0,綜合素質A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A+,分數712,綜合素質A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A,分數670.4,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數634.35,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數549.6,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數 506.4,綜合素質A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 450.5,綜合素質A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 430.5,綜合素質A、B、C。 | |
環江 | 環江高中:總分二等級B+,分數662.6,綜合素質A、B. | 環江高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 環江高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 環江二高:總分二等級B,分數 499.05,綜合素質A、B、C。 | 環江二高:總分二等級C+,分數 473.05,綜合素質A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數653.5,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數 567.15,綜合素質A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 488.9,綜合素質A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 468.9、綜合素質A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數591.95,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數490.3,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數 451.0,綜合素質A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數712.12,綜合素質A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數503.2,綜合素質A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數380,綜合素質A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數460.2,綜合素質A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數657.75,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數 557.15,綜合素質A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數 534.85,綜合素質A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數660.3,綜合素質A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數 498.6,綜合素質A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數 488.6,綜合素質A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數 427.6,綜合素質A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數 397.6,綜合素質A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數684.55,綜合素質A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數 546.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 473.0,綜合素質A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數 536.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 463.0,綜合素質A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數685.5,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 457.85,綜合素質A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 447.85,綜合素質A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質分數線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數線按各校錄取普通生最低控制分數線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。
河池市衛生學校簡介
河池市衛生學校創建于1958年,前身是柳州專區衛生學校。原校址在宜山縣城慶遠鎮西郊。1965年8月劃歸新成立的河池地區,更名為河池地區衛生學校。1978年2月遷至金城江現址。2002年11月,河池撤地設市后,更名為河池市衛生學校。
河池市衛生學校是一所集高職大專、普通中專、成人學歷教育、短期培訓于一體的自治區重點中職學校。開設有護理、助產、農村醫學、藥劑、醫學影像技術、醫學檢驗技術等專業,2015年起新開設初中起點高職護理大專和美容兩個專業。學校有普通中專學生3000多人,成人大專、本科學生2500多人。護理專業是自治區“示范性專業”,學校在歷年廣西中職護理技能大賽中均取得優異的成績,2014年學校一名選手獲二等獎,一名選手獲三等獎,其中一名選手代表廣西參加全國護理技能大賽,學校連續兩年榮獲“團體三等獎”。在2014年第十一屆全區中職學生文明風采活動中,學校共有150件作品獲獎。
人一生是不可能一帆風順的,所以遇到一些困難的時候,你不應該氣餒,把問題解決掉,堅持下去你將有不一樣的學習目標,以后也會更有學習的動力。
衛校招生>衛校錄取分數>廣西
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-9731.html
關于河池市衛生學校的更多信息
- 河池市衛生學校2025年有哪些專業
- 河池市衛生學校的藥劑專業招生如何(2025參考)
- 河池市衛生學校的專科護理專業招生如何(2025參考)
- 河池市衛生學校的助產專業招生如何(2025參考)
- 河池市衛生學校的醫學影像技術專業招生如何(2025參考)
- 河池市衛生學校的護理專業招生如何(2025參考)
- 河池市衛生學校的農村醫學專業招生如何(2025參考)
- 河池市衛生學校2025年學費、收費多少
- 河池市衛生學校2025年宿舍條件
- 河池市衛生學校2025年招生辦聯系電話
- 河池市衛生學校2025年招生計劃
- 河池市衛生學校2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 河池市衛生學校2025年招生簡章
- 河池市衛生學校怎么樣、好不好
- 河池市衛生學校網站網址主頁
- 河池市衛生學校地址在哪里
- 河池市衛生學校介紹、地址