市州 | 類別 | 非課改縣 | 課改縣(等級或控制分數) |
成都 | 五年制師范類 | 350 | |
五年制非師范類 | 350 | ||
自貢 | 五年制師范類 | 403 | |
五年制非師范類 | 403 | ||
攀枝花 | 五年制師范類 | 350 | |
五年制非師范類 | 350 | ||
瀘州 | 五年制師范類 | 305 | |
五年制非師范類 | 305 | ||
德陽 | 五年制師范類 | 380 | |
五年制非師范類 | 380 | ||
綿陽 | 五年制師范類 | 400 | |
五年制非師范類 | 400 | ||
廣元 | 五年制師范類 | 390 | |
五年制非師范類 | 390 | ||
遂寧 | 五年制師范類 | 400 | |
五年制非師范類 | 400 | ||
內江 | 五年制師范類 | 350 | |
五年制非師范類 | 350 | ||
樂山 | 五年制師范類 | 410 | |
五年制非師范類 | 410 | ||
南充 | 五年制師范類 | 300 | |
五年制非師范類 | 300 | ||
宜賓 | 五年制師范類 | 305 | |
五年制非師范類 | 305 | ||
廣安 | 五年制師范類 | 360 | |
五年制非師范類 | 360 | ||
達州 | 五年制師范類 | B4(325) | |
五年制非師范類 | B4(325) | ||
巴中 | 五年制師范類 | 410 | |
五年制非師范類 | 410 | ||
雅安 | 五年制師范類 | 350 | |
五年制非師范類 | 350 | ||
眉山 | 五年制師范類 | 390 | |
五年制非師范類 | 390 | ||
資陽 | 五年制師范類 | 365 | |
五年制非師范類 | 365 | ||
阿壩 | 五年制師范類 | 藏文一類模式:390 | 290(少數民族考生270) |
五年制非師范類 | 290(少數民族考生270) | ||
甘孜 | 五年制師范類 | 漢族考生280分 民族考生260分 |
|
五年制非師范類 | 漢族考生260分 民族考生240分 |
||
涼山 | 五年制師范類 | 370 | |
五年制非師范類 | 370 |
邦博爾衛校網為您免費提供四川省衛生學校相關信息,包括四川省衛生學校怎么樣、開設專業、排名、聯系電話等,以上信息均來自互聯網或四川省衛生學校提供,邦博爾衛校網整理發布,所有四川省衛生學校相關內容均不代表邦博爾衛校網意見!